Hoshitori Entry Form for Haru 2010
Shikona (required)
E-mail Address (required)
Your Entry:
Shikona is followed by current rank, previous record and previous rank
13 Points/win:
Hakuho Y1e 12-3 Y1e
Harumafuji O1e 10-5 O1w
Kotooshu O1w 9-6 O1e
Kaio O2e 9-6 O2w
Kotomitsuki O2w 1-7-7 O2e
Baruto S1e 12-3 S1e
Toyonoshima S1w 8-7 M1e
Kisenosato K1e 9-6 M3w
Aminishiki K1w 11-4 M6w
Kakuryu M1e 7-8 K1w
Wakanosato M1w 9-6 M7w
Kyokutenho M2e 8-7 M5w
Aran M2w 10-5 M10w
Goeido M3e 7-8 M2e
Kotoshogiku M3w 6-9 K1e
Tamawashi M4e 8-7 M7e
Tosayutaka M4w 10-5 M12w
Toyohibiki M5e 12-3 M16w
Homasho M5w 9-6 M12e
Tochiozan M6e 8-7 M10e
Tochinoshin M6w 5-10 M1w
Miyabiyama M7e 5-10 M2w
Kakizoe M7w 6-9 M4e
Iwakiyama M8e 9-6 M14e
Takekaze M8w 6-9 M4w
Hakuba M9e 9-6 M14w
Yoshikaze M9w 6-9 M5e
Kitataiki M10e 9-6 M15e
Shimotori M10w 8-7 M13w
Asasekiryu M11e 6-9 M8w
Hokutoriki M11w 3-12 M3e
Okinoumi M12e 10-5 J2e
Takamisakari M12w 7-8 M11e
Tokitenku M13e 5-5-5 M8e
Tokusegawa M13w 9-6 J1e
Kokkai M14e 5-10 M9e
Tamanoshima M14w 7-8 M13e
Sagatsukasa M15e 9-6 J1w
Mokonami M15w 6-9 M11w
Kasugao M16e 9-6 J4w
Bushuyama M16w 2-13 M6e
12 Points/win:
Hakuho Y1e 12-3 Y1e
Harumafuji O1e 10-5 O1w
Kotooshu O1w 9-6 O1e
Kaio O2e 9-6 O2w
Kotomitsuki O2w 1-7-7 O2e
Baruto S1e 12-3 S1e
Toyonoshima S1w 8-7 M1e
Kisenosato K1e 9-6 M3w
Aminishiki K1w 11-4 M6w
Kakuryu M1e 7-8 K1w
Wakanosato M1w 9-6 M7w
Kyokutenho M2e 8-7 M5w
Aran M2w 10-5 M10w
Goeido M3e 7-8 M2e
Kotoshogiku M3w 6-9 K1e
Tamawashi M4e 8-7 M7e
Tosayutaka M4w 10-5 M12w
Toyohibiki M5e 12-3 M16w
Homasho M5w 9-6 M12e
Tochiozan M6e 8-7 M10e
Tochinoshin M6w 5-10 M1w
Miyabiyama M7e 5-10 M2w
Kakizoe M7w 6-9 M4e
Iwakiyama M8e 9-6 M14e
Takekaze M8w 6-9 M4w
Hakuba M9e 9-6 M14w
Yoshikaze M9w 6-9 M5e
Kitataiki M10e 9-6 M15e
Shimotori M10w 8-7 M13w
Asasekiryu M11e 6-9 M8w
Hokutoriki M11w 3-12 M3e
Okinoumi M12e 10-5 J2e
Takamisakari M12w 7-8 M11e
Tokitenku M13e 5-5-5 M8e
Tokusegawa M13w 9-6 J1e
Kokkai M14e 5-10 M9e
Tamanoshima M14w 7-8 M13e
Sagatsukasa M15e 9-6 J1w
Mokonami M15w 6-9 M11w
Kasugao M16e 9-6 J4w
Bushuyama M16w 2-13 M6e
11 Points/win:
Hakuho Y1e 12-3 Y1e
Harumafuji O1e 10-5 O1w
Kotooshu O1w 9-6 O1e
Kaio O2e 9-6 O2w
Kotomitsuki O2w 1-7-7 O2e
Baruto S1e 12-3 S1e
Toyonoshima S1w 8-7 M1e
Kisenosato K1e 9-6 M3w
Aminishiki K1w 11-4 M6w
Kakuryu M1e 7-8 K1w
Wakanosato M1w 9-6 M7w
Kyokutenho M2e 8-7 M5w
Aran M2w 10-5 M10w
Goeido M3e 7-8 M2e
Kotoshogiku M3w 6-9 K1e
Tamawashi M4e 8-7 M7e
Tosayutaka M4w 10-5 M12w
Toyohibiki M5e 12-3 M16w
Homasho M5w 9-6 M12e
Tochiozan M6e 8-7 M10e
Tochinoshin M6w 5-10 M1w
Miyabiyama M7e 5-10 M2w
Kakizoe M7w 6-9 M4e
Iwakiyama M8e 9-6 M14e
Takekaze M8w 6-9 M4w
Hakuba M9e 9-6 M14w
Yoshikaze M9w 6-9 M5e
Kitataiki M10e 9-6 M15e
Shimotori M10w 8-7 M13w
Asasekiryu M11e 6-9 M8w
Hokutoriki M11w 3-12 M3e
Okinoumi M12e 10-5 J2e
Takamisakari M12w 7-8 M11e
Tokitenku M13e 5-5-5 M8e
Tokusegawa M13w 9-6 J1e
Kokkai M14e 5-10 M9e
Tamanoshima M14w 7-8 M13e
Sagatsukasa M15e 9-6 J1w
Mokonami M15w 6-9 M11w
Kasugao M16e 9-6 J4w
Bushuyama M16w 2-13 M6e
10 Points/win:
Hakuho Y1e 12-3 Y1e
Harumafuji O1e 10-5 O1w
Kotooshu O1w 9-6 O1e
Kaio O2e 9-6 O2w
Kotomitsuki O2w 1-7-7 O2e
Baruto S1e 12-3 S1e
Toyonoshima S1w 8-7 M1e
Kisenosato K1e 9-6 M3w
Aminishiki K1w 11-4 M6w
Kakuryu M1e 7-8 K1w
Wakanosato M1w 9-6 M7w
Kyokutenho M2e 8-7 M5w
Aran M2w 10-5 M10w
Goeido M3e 7-8 M2e
Kotoshogiku M3w 6-9 K1e
Tamawashi M4e 8-7 M7e
Tosayutaka M4w 10-5 M12w
Toyohibiki M5e 12-3 M16w
Homasho M5w 9-6 M12e
Tochiozan M6e 8-7 M10e
Tochinoshin M6w 5-10 M1w
Miyabiyama M7e 5-10 M2w
Kakizoe M7w 6-9 M4e
Iwakiyama M8e 9-6 M14e
Takekaze M8w 6-9 M4w
Hakuba M9e 9-6 M14w
Yoshikaze M9w 6-9 M5e
Kitataiki M10e 9-6 M15e
Shimotori M10w 8-7 M13w
Asasekiryu M11e 6-9 M8w
Hokutoriki M11w 3-12 M3e
Okinoumi M12e 10-5 J2e
Takamisakari M12w 7-8 M11e
Tokitenku M13e 5-5-5 M8e
Tokusegawa M13w 9-6 J1e
Kokkai M14e 5-10 M9e
Tamanoshima M14w 7-8 M13e
Sagatsukasa M15e 9-6 J1w
Mokonami M15w 6-9 M11w
Kasugao M16e 9-6 J4w
Bushuyama M16w 2-13 M6e
9 Points/win:
Hakuho Y1e 12-3 Y1e
Harumafuji O1e 10-5 O1w
Kotooshu O1w 9-6 O1e
Kaio O2e 9-6 O2w
Kotomitsuki O2w 1-7-7 O2e
Baruto S1e 12-3 S1e
Toyonoshima S1w 8-7 M1e
Kisenosato K1e 9-6 M3w
Aminishiki K1w 11-4 M6w
Kakuryu M1e 7-8 K1w
Wakanosato M1w 9-6 M7w
Kyokutenho M2e 8-7 M5w
Aran M2w 10-5 M10w
Goeido M3e 7-8 M2e
Kotoshogiku M3w 6-9 K1e
Tamawashi M4e 8-7 M7e
Tosayutaka M4w 10-5 M12w
Toyohibiki M5e 12-3 M16w
Homasho M5w 9-6 M12e
Tochiozan M6e 8-7 M10e
Tochinoshin M6w 5-10 M1w
Miyabiyama M7e 5-10 M2w
Kakizoe M7w 6-9 M4e
Iwakiyama M8e 9-6 M14e
Takekaze M8w 6-9 M4w
Hakuba M9e 9-6 M14w
Yoshikaze M9w 6-9 M5e
Kitataiki M10e 9-6 M15e
Shimotori M10w 8-7 M13w
Asasekiryu M11e 6-9 M8w
Hokutoriki M11w 3-12 M3e
Okinoumi M12e 10-5 J2e
Takamisakari M12w 7-8 M11e
Tokitenku M13e 5-5-5 M8e
Tokusegawa M13w 9-6 J1e
Kokkai M14e 5-10 M9e
Tamanoshima M14w 7-8 M13e
Sagatsukasa M15e 9-6 J1w
Mokonami M15w 6-9 M11w
Kasugao M16e 9-6 J4w
Bushuyama M16w 2-13 M6e
8 Points/win:
Hakuho Y1e 12-3 Y1e
Harumafuji O1e 10-5 O1w
Kotooshu O1w 9-6 O1e
Kaio O2e 9-6 O2w
Kotomitsuki O2w 1-7-7 O2e
Baruto S1e 12-3 S1e
Toyonoshima S1w 8-7 M1e
Kisenosato K1e 9-6 M3w
Aminishiki K1w 11-4 M6w
Kakuryu M1e 7-8 K1w
Wakanosato M1w 9-6 M7w
Kyokutenho M2e 8-7 M5w
Aran M2w 10-5 M10w
Goeido M3e 7-8 M2e
Kotoshogiku M3w 6-9 K1e
Tamawashi M4e 8-7 M7e
Tosayutaka M4w 10-5 M12w
Toyohibiki M5e 12-3 M16w
Homasho M5w 9-6 M12e
Tochiozan M6e 8-7 M10e
Tochinoshin M6w 5-10 M1w
Miyabiyama M7e 5-10 M2w
Kakizoe M7w 6-9 M4e
Iwakiyama M8e 9-6 M14e
Takekaze M8w 6-9 M4w
Hakuba M9e 9-6 M14w
Yoshikaze M9w 6-9 M5e
Kitataiki M10e 9-6 M15e
Shimotori M10w 8-7 M13w
Asasekiryu M11e 6-9 M8w
Hokutoriki M11w 3-12 M3e
Okinoumi M12e 10-5 J2e
Takamisakari M12w 7-8 M11e
Tokitenku M13e 5-5-5 M8e
Tokusegawa M13w 9-6 J1e
Kokkai M14e 5-10 M9e
Tamanoshima M14w 7-8 M13e
Sagatsukasa M15e 9-6 J1w
Mokonami M15w 6-9 M11w
Kasugao M16e 9-6 J4w
Bushuyama M16w 2-13 M6e
7 Points/win:
Hakuho Y1e 12-3 Y1e
Harumafuji O1e 10-5 O1w
Kotooshu O1w 9-6 O1e
Kaio O2e 9-6 O2w
Kotomitsuki O2w 1-7-7 O2e
Baruto S1e 12-3 S1e
Toyonoshima S1w 8-7 M1e
Kisenosato K1e 9-6 M3w
Aminishiki K1w 11-4 M6w
Kakuryu M1e 7-8 K1w
Wakanosato M1w 9-6 M7w
Kyokutenho M2e 8-7 M5w
Aran M2w 10-5 M10w
Goeido M3e 7-8 M2e
Kotoshogiku M3w 6-9 K1e
Tamawashi M4e 8-7 M7e
Tosayutaka M4w 10-5 M12w
Toyohibiki M5e 12-3 M16w
Homasho M5w 9-6 M12e
Tochiozan M6e 8-7 M10e
Tochinoshin M6w 5-10 M1w
Miyabiyama M7e 5-10 M2w
Kakizoe M7w 6-9 M4e
Iwakiyama M8e 9-6 M14e
Takekaze M8w 6-9 M4w
Hakuba M9e 9-6 M14w
Yoshikaze M9w 6-9 M5e
Kitataiki M10e 9-6 M15e
Shimotori M10w 8-7 M13w
Asasekiryu M11e 6-9 M8w
Hokutoriki M11w 3-12 M3e
Okinoumi M12e 10-5 J2e
Takamisakari M12w 7-8 M11e
Tokitenku M13e 5-5-5 M8e
Tokusegawa M13w 9-6 J1e
Kokkai M14e 5-10 M9e
Tamanoshima M14w 7-8 M13e
Sagatsukasa M15e 9-6 J1w
Mokonami M15w 6-9 M11w
Kasugao M16e 9-6 J4w
Bushuyama M16w 2-13 M6e
6 Points/win:
Hakuho Y1e 12-3 Y1e
Harumafuji O1e 10-5 O1w
Kotooshu O1w 9-6 O1e
Kaio O2e 9-6 O2w
Kotomitsuki O2w 1-7-7 O2e
Baruto S1e 12-3 S1e
Toyonoshima S1w 8-7 M1e
Kisenosato K1e 9-6 M3w
Aminishiki K1w 11-4 M6w
Kakuryu M1e 7-8 K1w
Wakanosato M1w 9-6 M7w
Kyokutenho M2e 8-7 M5w
Aran M2w 10-5 M10w
Goeido M3e 7-8 M2e
Kotoshogiku M3w 6-9 K1e
Tamawashi M4e 8-7 M7e
Tosayutaka M4w 10-5 M12w
Toyohibiki M5e 12-3 M16w
Homasho M5w 9-6 M12e
Tochiozan M6e 8-7 M10e
Tochinoshin M6w 5-10 M1w
Miyabiyama M7e 5-10 M2w
Kakizoe M7w 6-9 M4e
Iwakiyama M8e 9-6 M14e
Takekaze M8w 6-9 M4w
Hakuba M9e 9-6 M14w
Yoshikaze M9w 6-9 M5e
Kitataiki M10e 9-6 M15e
Shimotori M10w 8-7 M13w
Asasekiryu M11e 6-9 M8w
Hokutoriki M11w 3-12 M3e
Okinoumi M12e 10-5 J2e
Takamisakari M12w 7-8 M11e
Tokitenku M13e 5-5-5 M8e
Tokusegawa M13w 9-6 J1e
Kokkai M14e 5-10 M9e
Tamanoshima M14w 7-8 M13e
Sagatsukasa M15e 9-6 J1w
Mokonami M15w 6-9 M11w
Kasugao M16e 9-6 J4w
Bushuyama M16w 2-13 M6e
5 Points/win:
Hakuho Y1e 12-3 Y1e
Harumafuji O1e 10-5 O1w
Kotooshu O1w 9-6 O1e
Kaio O2e 9-6 O2w
Kotomitsuki O2w 1-7-7 O2e
Baruto S1e 12-3 S1e
Toyonoshima S1w 8-7 M1e
Kisenosato K1e 9-6 M3w
Aminishiki K1w 11-4 M6w
Kakuryu M1e 7-8 K1w
Wakanosato M1w 9-6 M7w
Kyokutenho M2e 8-7 M5w
Aran M2w 10-5 M10w
Goeido M3e 7-8 M2e
Kotoshogiku M3w 6-9 K1e
Tamawashi M4e 8-7 M7e
Tosayutaka M4w 10-5 M12w
Toyohibiki M5e 12-3 M16w
Homasho M5w 9-6 M12e
Tochiozan M6e 8-7 M10e
Tochinoshin M6w 5-10 M1w
Miyabiyama M7e 5-10 M2w
Kakizoe M7w 6-9 M4e
Iwakiyama M8e 9-6 M14e
Takekaze M8w 6-9 M4w
Hakuba M9e 9-6 M14w
Yoshikaze M9w 6-9 M5e
Kitataiki M10e 9-6 M15e
Shimotori M10w 8-7 M13w
Asasekiryu M11e 6-9 M8w
Hokutoriki M11w 3-12 M3e
Okinoumi M12e 10-5 J2e
Takamisakari M12w 7-8 M11e
Tokitenku M13e 5-5-5 M8e
Tokusegawa M13w 9-6 J1e
Kokkai M14e 5-10 M9e
Tamanoshima M14w 7-8 M13e
Sagatsukasa M15e 9-6 J1w
Mokonami M15w 6-9 M11w
Kasugao M16e 9-6 J4w
Bushuyama M16w 2-13 M6e
4 Points/win:
Hakuho Y1e 12-3 Y1e
Harumafuji O1e 10-5 O1w
Kotooshu O1w 9-6 O1e
Kaio O2e 9-6 O2w
Kotomitsuki O2w 1-7-7 O2e
Baruto S1e 12-3 S1e
Toyonoshima S1w 8-7 M1e
Kisenosato K1e 9-6 M3w
Aminishiki K1w 11-4 M6w
Kakuryu M1e 7-8 K1w
Wakanosato M1w 9-6 M7w
Kyokutenho M2e 8-7 M5w
Aran M2w 10-5 M10w
Goeido M3e 7-8 M2e
Kotoshogiku M3w 6-9 K1e
Tamawashi M4e 8-7 M7e
Tosayutaka M4w 10-5 M12w
Toyohibiki M5e 12-3 M16w
Homasho M5w 9-6 M12e
Tochiozan M6e 8-7 M10e
Tochinoshin M6w 5-10 M1w
Miyabiyama M7e 5-10 M2w
Kakizoe M7w 6-9 M4e
Iwakiyama M8e 9-6 M14e
Takekaze M8w 6-9 M4w
Hakuba M9e 9-6 M14w
Yoshikaze M9w 6-9 M5e
Kitataiki M10e 9-6 M15e
Shimotori M10w 8-7 M13w
Asasekiryu M11e 6-9 M8w
Hokutoriki M11w 3-12 M3e
Okinoumi M12e 10-5 J2e
Takamisakari M12w 7-8 M11e
Tokitenku M13e 5-5-5 M8e
Tokusegawa M13w 9-6 J1e
Kokkai M14e 5-10 M9e
Tamanoshima M14w 7-8 M13e
Sagatsukasa M15e 9-6 J1w
Mokonami M15w 6-9 M11w
Kasugao M16e 9-6 J4w
Bushuyama M16w 2-13 M6e
3 Points/win:
Hakuho Y1e 12-3 Y1e
Harumafuji O1e 10-5 O1w
Kotooshu O1w 9-6 O1e
Kaio O2e 9-6 O2w
Kotomitsuki O2w 1-7-7 O2e
Baruto S1e 12-3 S1e
Toyonoshima S1w 8-7 M1e
Kisenosato K1e 9-6 M3w
Aminishiki K1w 11-4 M6w
Kakuryu M1e 7-8 K1w
Wakanosato M1w 9-6 M7w
Kyokutenho M2e 8-7 M5w
Aran M2w 10-5 M10w
Goeido M3e 7-8 M2e
Kotoshogiku M3w 6-9 K1e
Tamawashi M4e 8-7 M7e
Tosayutaka M4w 10-5 M12w
Toyohibiki M5e 12-3 M16w
Homasho M5w 9-6 M12e
Tochiozan M6e 8-7 M10e
Tochinoshin M6w 5-10 M1w
Miyabiyama M7e 5-10 M2w
Kakizoe M7w 6-9 M4e
Iwakiyama M8e 9-6 M14e
Takekaze M8w 6-9 M4w
Hakuba M9e 9-6 M14w
Yoshikaze M9w 6-9 M5e
Kitataiki M10e 9-6 M15e
Shimotori M10w 8-7 M13w
Asasekiryu M11e 6-9 M8w
Hokutoriki M11w 3-12 M3e
Okinoumi M12e 10-5 J2e
Takamisakari M12w 7-8 M11e
Tokitenku M13e 5-5-5 M8e
Tokusegawa M13w 9-6 J1e
Kokkai M14e 5-10 M9e
Tamanoshima M14w 7-8 M13e
Sagatsukasa M15e 9-6 J1w
Mokonami M15w 6-9 M11w
Kasugao M16e 9-6 J4w
Bushuyama M16w 2-13 M6e
2 Points/win:
Hakuho Y1e 12-3 Y1e
Harumafuji O1e 10-5 O1w
Kotooshu O1w 9-6 O1e
Kaio O2e 9-6 O2w
Kotomitsuki O2w 1-7-7 O2e
Baruto S1e 12-3 S1e
Toyonoshima S1w 8-7 M1e
Kisenosato K1e 9-6 M3w
Aminishiki K1w 11-4 M6w
Kakuryu M1e 7-8 K1w
Wakanosato M1w 9-6 M7w
Kyokutenho M2e 8-7 M5w
Aran M2w 10-5 M10w
Goeido M3e 7-8 M2e
Kotoshogiku M3w 6-9 K1e
Tamawashi M4e 8-7 M7e
Tosayutaka M4w 10-5 M12w
Toyohibiki M5e 12-3 M16w
Homasho M5w 9-6 M12e
Tochiozan M6e 8-7 M10e
Tochinoshin M6w 5-10 M1w
Miyabiyama M7e 5-10 M2w
Kakizoe M7w 6-9 M4e
Iwakiyama M8e 9-6 M14e
Takekaze M8w 6-9 M4w
Hakuba M9e 9-6 M14w
Yoshikaze M9w 6-9 M5e
Kitataiki M10e 9-6 M15e
Shimotori M10w 8-7 M13w
Asasekiryu M11e 6-9 M8w
Hokutoriki M11w 3-12 M3e
Okinoumi M12e 10-5 J2e
Takamisakari M12w 7-8 M11e
Tokitenku M13e 5-5-5 M8e
Tokusegawa M13w 9-6 J1e
Kokkai M14e 5-10 M9e
Tamanoshima M14w 7-8 M13e
Sagatsukasa M15e 9-6 J1w
Mokonami M15w 6-9 M11w
Kasugao M16e 9-6 J4w
Bushuyama M16w 2-13 M6e
1 Points/win:
Hakuho Y1e 12-3 Y1e
Harumafuji O1e 10-5 O1w
Kotooshu O1w 9-6 O1e
Kaio O2e 9-6 O2w
Kotomitsuki O2w 1-7-7 O2e
Baruto S1e 12-3 S1e
Toyonoshima S1w 8-7 M1e
Kisenosato K1e 9-6 M3w
Aminishiki K1w 11-4 M6w
Kakuryu M1e 7-8 K1w
Wakanosato M1w 9-6 M7w
Kyokutenho M2e 8-7 M5w
Aran M2w 10-5 M10w
Goeido M3e 7-8 M2e
Kotoshogiku M3w 6-9 K1e
Tamawashi M4e 8-7 M7e
Tosayutaka M4w 10-5 M12w
Toyohibiki M5e 12-3 M16w
Homasho M5w 9-6 M12e
Tochiozan M6e 8-7 M10e
Tochinoshin M6w 5-10 M1w
Miyabiyama M7e 5-10 M2w
Kakizoe M7w 6-9 M4e
Iwakiyama M8e 9-6 M14e
Takekaze M8w 6-9 M4w
Hakuba M9e 9-6 M14w
Yoshikaze M9w 6-9 M5e
Kitataiki M10e 9-6 M15e
Shimotori M10w 8-7 M13w
Asasekiryu M11e 6-9 M8w
Hokutoriki M11w 3-12 M3e
Okinoumi M12e 10-5 J2e
Takamisakari M12w 7-8 M11e
Tokitenku M13e 5-5-5 M8e
Tokusegawa M13w 9-6 J1e
Kokkai M14e 5-10 M9e
Tamanoshima M14w 7-8 M13e
Sagatsukasa M15e 9-6 J1w
Mokonami M15w 6-9 M11w
Kasugao M16e 9-6 J4w
Bushuyama M16w 2-13 M6e
Substitute:
Hakuho Y1e 12-3 Y1e
Harumafuji O1e 10-5 O1w
Kotooshu O1w 9-6 O1e
Kaio O2e 9-6 O2w
Kotomitsuki O2w 1-7-7 O2e
Baruto S1e 12-3 S1e
Toyonoshima S1w 8-7 M1e
Kisenosato K1e 9-6 M3w
Aminishiki K1w 11-4 M6w
Kakuryu M1e 7-8 K1w
Wakanosato M1w 9-6 M7w
Kyokutenho M2e 8-7 M5w
Aran M2w 10-5 M10w
Goeido M3e 7-8 M2e
Kotoshogiku M3w 6-9 K1e
Tamawashi M4e 8-7 M7e
Tosayutaka M4w 10-5 M12w
Toyohibiki M5e 12-3 M16w
Homasho M5w 9-6 M12e
Tochiozan M6e 8-7 M10e
Tochinoshin M6w 5-10 M1w
Miyabiyama M7e 5-10 M2w
Kakizoe M7w 6-9 M4e
Iwakiyama M8e 9-6 M14e
Takekaze M8w 6-9 M4w
Hakuba M9e 9-6 M14w
Yoshikaze M9w 6-9 M5e
Kitataiki M10e 9-6 M15e
Shimotori M10w 8-7 M13w
Asasekiryu M11e 6-9 M8w
Hokutoriki M11w 3-12 M3e
Okinoumi M12e 10-5 J2e
Takamisakari M12w 7-8 M11e
Tokitenku M13e 5-5-5 M8e
Tokusegawa M13w 9-6 J1e
Kokkai M14e 5-10 M9e
Tamanoshima M14w 7-8 M13e
Sagatsukasa M15e 9-6 J1w
Mokonami M15w 6-9 M11w
Kasugao M16e 9-6 J4w
Bushuyama M16w 2-13 M6e
Tiebreaker 1:
Gu (Rock)
Pa (Paper)
Choki (Scissors)
Tiebreaker 2:
Gu (Rock)
Pa (Paper)
Choki (Scissors)