Hoshitori Entry Form for Nagoya 2008
Shikona (required)
E-mail Address (required)
Your Entry:
Shikona is followed by current rank, previous record and previous rank
13 Points/win:
Asashoryu Y1e 11-4 Y1e
Hakuho Y1w 11-4 Y1w
Kotooshu O1e 14-1 O2w
Kotomitsuki O1w 8-7 O1e
Kaio O2e 8-7 O1w
Chiyotaikai O2w 5-10 O2e
Ama S1e 9-6 S1e
Kotoshogiku S1w 8-7 S1w
Kisenosato K1e 10-5 K1e
Toyonoshima K1w 11-4 M5w
Aminishiki M1e 10-5 M4w
Wakanoho M1w 8-7 M2w
Asasekiryu M2e 6-9 K1w
Hokutoriki M2w 10-5 M6w
Futeno M3e 9-6 M6e
Tochinonada M3w 9-6 M8e
Wakanosato M4e 10-5 M10w
Goeido M4w 8-7 M7w
Miyabiyama M5e 6-9 M3e
Baruto M5w 5-10 M1w
Homasho M6e 9-6 M11w
Tokitenku M6w 6-9 M4e
Roho M7e 8-6-1 M9w
Kakuryu M7w 5-10 M3w
Takamisakari M8e 7-8 M7e
Dejima M8w 8-7 M10e
Kyokutenho M9e 4-11 M2e
Iwakiyama M9w 8-7 M11e
Tamanoshima M10e 9-6 M13w
Kokkai M10w 3-12 M1e
Tochiozan M11e 5-10 M5e
Tamakasuga M11w 8-7 M12w
Takekaze M12e 6-9 M8w
Kimurayama M12w 11-4 J2w
Toyohibiki M13e 8-7 M15w
Koryu M13w 12-3 J7w
Tosanoumi M14e 6-9 M12e
Tochinoshin M14w 7-8 M14e
Yoshikaze M15e 7-8 M14w
Kakizoe M15w 6-9 M13e
Masatsukasa M16e 9-6 J3e
Chiyohakuho M16w 13-2 J11e
12 Points/win:
Asashoryu Y1e 11-4 Y1e
Hakuho Y1w 11-4 Y1w
Kotooshu O1e 14-1 O2w
Kotomitsuki O1w 8-7 O1e
Kaio O2e 8-7 O1w
Chiyotaikai O2w 5-10 O2e
Ama S1e 9-6 S1e
Kotoshogiku S1w 8-7 S1w
Kisenosato K1e 10-5 K1e
Toyonoshima K1w 11-4 M5w
Aminishiki M1e 10-5 M4w
Wakanoho M1w 8-7 M2w
Asasekiryu M2e 6-9 K1w
Hokutoriki M2w 10-5 M6w
Futeno M3e 9-6 M6e
Tochinonada M3w 9-6 M8e
Wakanosato M4e 10-5 M10w
Goeido M4w 8-7 M7w
Miyabiyama M5e 6-9 M3e
Baruto M5w 5-10 M1w
Homasho M6e 9-6 M11w
Tokitenku M6w 6-9 M4e
Roho M7e 8-6-1 M9w
Kakuryu M7w 5-10 M3w
Takamisakari M8e 7-8 M7e
Dejima M8w 8-7 M10e
Kyokutenho M9e 4-11 M2e
Iwakiyama M9w 8-7 M11e
Tamanoshima M10e 9-6 M13w
Kokkai M10w 3-12 M1e
Tochiozan M11e 5-10 M5e
Tamakasuga M11w 8-7 M12w
Takekaze M12e 6-9 M8w
Kimurayama M12w 11-4 J2w
Toyohibiki M13e 8-7 M15w
Koryu M13w 12-3 J7w
Tosanoumi M14e 6-9 M12e
Tochinoshin M14w 7-8 M14e
Yoshikaze M15e 7-8 M14w
Kakizoe M15w 6-9 M13e
Masatsukasa M16e 9-6 J3e
Chiyohakuho M16w 13-2 J11e
11 Points/win:
Asashoryu Y1e 11-4 Y1e
Hakuho Y1w 11-4 Y1w
Kotooshu O1e 14-1 O2w
Kotomitsuki O1w 8-7 O1e
Kaio O2e 8-7 O1w
Chiyotaikai O2w 5-10 O2e
Ama S1e 9-6 S1e
Kotoshogiku S1w 8-7 S1w
Kisenosato K1e 10-5 K1e
Toyonoshima K1w 11-4 M5w
Aminishiki M1e 10-5 M4w
Wakanoho M1w 8-7 M2w
Asasekiryu M2e 6-9 K1w
Hokutoriki M2w 10-5 M6w
Futeno M3e 9-6 M6e
Tochinonada M3w 9-6 M8e
Wakanosato M4e 10-5 M10w
Goeido M4w 8-7 M7w
Miyabiyama M5e 6-9 M3e
Baruto M5w 5-10 M1w
Homasho M6e 9-6 M11w
Tokitenku M6w 6-9 M4e
Roho M7e 8-6-1 M9w
Kakuryu M7w 5-10 M3w
Takamisakari M8e 7-8 M7e
Dejima M8w 8-7 M10e
Kyokutenho M9e 4-11 M2e
Iwakiyama M9w 8-7 M11e
Tamanoshima M10e 9-6 M13w
Kokkai M10w 3-12 M1e
Tochiozan M11e 5-10 M5e
Tamakasuga M11w 8-7 M12w
Takekaze M12e 6-9 M8w
Kimurayama M12w 11-4 J2w
Toyohibiki M13e 8-7 M15w
Koryu M13w 12-3 J7w
Tosanoumi M14e 6-9 M12e
Tochinoshin M14w 7-8 M14e
Yoshikaze M15e 7-8 M14w
Kakizoe M15w 6-9 M13e
Masatsukasa M16e 9-6 J3e
Chiyohakuho M16w 13-2 J11e
10 Points/win:
Asashoryu Y1e 11-4 Y1e
Hakuho Y1w 11-4 Y1w
Kotooshu O1e 14-1 O2w
Kotomitsuki O1w 8-7 O1e
Kaio O2e 8-7 O1w
Chiyotaikai O2w 5-10 O2e
Ama S1e 9-6 S1e
Kotoshogiku S1w 8-7 S1w
Kisenosato K1e 10-5 K1e
Toyonoshima K1w 11-4 M5w
Aminishiki M1e 10-5 M4w
Wakanoho M1w 8-7 M2w
Asasekiryu M2e 6-9 K1w
Hokutoriki M2w 10-5 M6w
Futeno M3e 9-6 M6e
Tochinonada M3w 9-6 M8e
Wakanosato M4e 10-5 M10w
Goeido M4w 8-7 M7w
Miyabiyama M5e 6-9 M3e
Baruto M5w 5-10 M1w
Homasho M6e 9-6 M11w
Tokitenku M6w 6-9 M4e
Roho M7e 8-6-1 M9w
Kakuryu M7w 5-10 M3w
Takamisakari M8e 7-8 M7e
Dejima M8w 8-7 M10e
Kyokutenho M9e 4-11 M2e
Iwakiyama M9w 8-7 M11e
Tamanoshima M10e 9-6 M13w
Kokkai M10w 3-12 M1e
Tochiozan M11e 5-10 M5e
Tamakasuga M11w 8-7 M12w
Takekaze M12e 6-9 M8w
Kimurayama M12w 11-4 J2w
Toyohibiki M13e 8-7 M15w
Koryu M13w 12-3 J7w
Tosanoumi M14e 6-9 M12e
Tochinoshin M14w 7-8 M14e
Yoshikaze M15e 7-8 M14w
Kakizoe M15w 6-9 M13e
Masatsukasa M16e 9-6 J3e
Chiyohakuho M16w 13-2 J11e
9 Points/win:
Asashoryu Y1e 11-4 Y1e
Hakuho Y1w 11-4 Y1w
Kotooshu O1e 14-1 O2w
Kotomitsuki O1w 8-7 O1e
Kaio O2e 8-7 O1w
Chiyotaikai O2w 5-10 O2e
Ama S1e 9-6 S1e
Kotoshogiku S1w 8-7 S1w
Kisenosato K1e 10-5 K1e
Toyonoshima K1w 11-4 M5w
Aminishiki M1e 10-5 M4w
Wakanoho M1w 8-7 M2w
Asasekiryu M2e 6-9 K1w
Hokutoriki M2w 10-5 M6w
Futeno M3e 9-6 M6e
Tochinonada M3w 9-6 M8e
Wakanosato M4e 10-5 M10w
Goeido M4w 8-7 M7w
Miyabiyama M5e 6-9 M3e
Baruto M5w 5-10 M1w
Homasho M6e 9-6 M11w
Tokitenku M6w 6-9 M4e
Roho M7e 8-6-1 M9w
Kakuryu M7w 5-10 M3w
Takamisakari M8e 7-8 M7e
Dejima M8w 8-7 M10e
Kyokutenho M9e 4-11 M2e
Iwakiyama M9w 8-7 M11e
Tamanoshima M10e 9-6 M13w
Kokkai M10w 3-12 M1e
Tochiozan M11e 5-10 M5e
Tamakasuga M11w 8-7 M12w
Takekaze M12e 6-9 M8w
Kimurayama M12w 11-4 J2w
Toyohibiki M13e 8-7 M15w
Koryu M13w 12-3 J7w
Tosanoumi M14e 6-9 M12e
Tochinoshin M14w 7-8 M14e
Yoshikaze M15e 7-8 M14w
Kakizoe M15w 6-9 M13e
Masatsukasa M16e 9-6 J3e
Chiyohakuho M16w 13-2 J11e
8 Points/win:
Asashoryu Y1e 11-4 Y1e
Hakuho Y1w 11-4 Y1w
Kotooshu O1e 14-1 O2w
Kotomitsuki O1w 8-7 O1e
Kaio O2e 8-7 O1w
Chiyotaikai O2w 5-10 O2e
Ama S1e 9-6 S1e
Kotoshogiku S1w 8-7 S1w
Kisenosato K1e 10-5 K1e
Toyonoshima K1w 11-4 M5w
Aminishiki M1e 10-5 M4w
Wakanoho M1w 8-7 M2w
Asasekiryu M2e 6-9 K1w
Hokutoriki M2w 10-5 M6w
Futeno M3e 9-6 M6e
Tochinonada M3w 9-6 M8e
Wakanosato M4e 10-5 M10w
Goeido M4w 8-7 M7w
Miyabiyama M5e 6-9 M3e
Baruto M5w 5-10 M1w
Homasho M6e 9-6 M11w
Tokitenku M6w 6-9 M4e
Roho M7e 8-6-1 M9w
Kakuryu M7w 5-10 M3w
Takamisakari M8e 7-8 M7e
Dejima M8w 8-7 M10e
Kyokutenho M9e 4-11 M2e
Iwakiyama M9w 8-7 M11e
Tamanoshima M10e 9-6 M13w
Kokkai M10w 3-12 M1e
Tochiozan M11e 5-10 M5e
Tamakasuga M11w 8-7 M12w
Takekaze M12e 6-9 M8w
Kimurayama M12w 11-4 J2w
Toyohibiki M13e 8-7 M15w
Koryu M13w 12-3 J7w
Tosanoumi M14e 6-9 M12e
Tochinoshin M14w 7-8 M14e
Yoshikaze M15e 7-8 M14w
Kakizoe M15w 6-9 M13e
Masatsukasa M16e 9-6 J3e
Chiyohakuho M16w 13-2 J11e
7 Points/win:
Asashoryu Y1e 11-4 Y1e
Hakuho Y1w 11-4 Y1w
Kotooshu O1e 14-1 O2w
Kotomitsuki O1w 8-7 O1e
Kaio O2e 8-7 O1w
Chiyotaikai O2w 5-10 O2e
Ama S1e 9-6 S1e
Kotoshogiku S1w 8-7 S1w
Kisenosato K1e 10-5 K1e
Toyonoshima K1w 11-4 M5w
Aminishiki M1e 10-5 M4w
Wakanoho M1w 8-7 M2w
Asasekiryu M2e 6-9 K1w
Hokutoriki M2w 10-5 M6w
Futeno M3e 9-6 M6e
Tochinonada M3w 9-6 M8e
Wakanosato M4e 10-5 M10w
Goeido M4w 8-7 M7w
Miyabiyama M5e 6-9 M3e
Baruto M5w 5-10 M1w
Homasho M6e 9-6 M11w
Tokitenku M6w 6-9 M4e
Roho M7e 8-6-1 M9w
Kakuryu M7w 5-10 M3w
Takamisakari M8e 7-8 M7e
Dejima M8w 8-7 M10e
Kyokutenho M9e 4-11 M2e
Iwakiyama M9w 8-7 M11e
Tamanoshima M10e 9-6 M13w
Kokkai M10w 3-12 M1e
Tochiozan M11e 5-10 M5e
Tamakasuga M11w 8-7 M12w
Takekaze M12e 6-9 M8w
Kimurayama M12w 11-4 J2w
Toyohibiki M13e 8-7 M15w
Koryu M13w 12-3 J7w
Tosanoumi M14e 6-9 M12e
Tochinoshin M14w 7-8 M14e
Yoshikaze M15e 7-8 M14w
Kakizoe M15w 6-9 M13e
Masatsukasa M16e 9-6 J3e
Chiyohakuho M16w 13-2 J11e
6 Points/win:
Asashoryu Y1e 11-4 Y1e
Hakuho Y1w 11-4 Y1w
Kotooshu O1e 14-1 O2w
Kotomitsuki O1w 8-7 O1e
Kaio O2e 8-7 O1w
Chiyotaikai O2w 5-10 O2e
Ama S1e 9-6 S1e
Kotoshogiku S1w 8-7 S1w
Kisenosato K1e 10-5 K1e
Toyonoshima K1w 11-4 M5w
Aminishiki M1e 10-5 M4w
Wakanoho M1w 8-7 M2w
Asasekiryu M2e 6-9 K1w
Hokutoriki M2w 10-5 M6w
Futeno M3e 9-6 M6e
Tochinonada M3w 9-6 M8e
Wakanosato M4e 10-5 M10w
Goeido M4w 8-7 M7w
Miyabiyama M5e 6-9 M3e
Baruto M5w 5-10 M1w
Homasho M6e 9-6 M11w
Tokitenku M6w 6-9 M4e
Roho M7e 8-6-1 M9w
Kakuryu M7w 5-10 M3w
Takamisakari M8e 7-8 M7e
Dejima M8w 8-7 M10e
Kyokutenho M9e 4-11 M2e
Iwakiyama M9w 8-7 M11e
Tamanoshima M10e 9-6 M13w
Kokkai M10w 3-12 M1e
Tochiozan M11e 5-10 M5e
Tamakasuga M11w 8-7 M12w
Takekaze M12e 6-9 M8w
Kimurayama M12w 11-4 J2w
Toyohibiki M13e 8-7 M15w
Koryu M13w 12-3 J7w
Tosanoumi M14e 6-9 M12e
Tochinoshin M14w 7-8 M14e
Yoshikaze M15e 7-8 M14w
Kakizoe M15w 6-9 M13e
Masatsukasa M16e 9-6 J3e
Chiyohakuho M16w 13-2 J11e
5 Points/win:
Asashoryu Y1e 11-4 Y1e
Hakuho Y1w 11-4 Y1w
Kotooshu O1e 14-1 O2w
Kotomitsuki O1w 8-7 O1e
Kaio O2e 8-7 O1w
Chiyotaikai O2w 5-10 O2e
Ama S1e 9-6 S1e
Kotoshogiku S1w 8-7 S1w
Kisenosato K1e 10-5 K1e
Toyonoshima K1w 11-4 M5w
Aminishiki M1e 10-5 M4w
Wakanoho M1w 8-7 M2w
Asasekiryu M2e 6-9 K1w
Hokutoriki M2w 10-5 M6w
Futeno M3e 9-6 M6e
Tochinonada M3w 9-6 M8e
Wakanosato M4e 10-5 M10w
Goeido M4w 8-7 M7w
Miyabiyama M5e 6-9 M3e
Baruto M5w 5-10 M1w
Homasho M6e 9-6 M11w
Tokitenku M6w 6-9 M4e
Roho M7e 8-6-1 M9w
Kakuryu M7w 5-10 M3w
Takamisakari M8e 7-8 M7e
Dejima M8w 8-7 M10e
Kyokutenho M9e 4-11 M2e
Iwakiyama M9w 8-7 M11e
Tamanoshima M10e 9-6 M13w
Kokkai M10w 3-12 M1e
Tochiozan M11e 5-10 M5e
Tamakasuga M11w 8-7 M12w
Takekaze M12e 6-9 M8w
Kimurayama M12w 11-4 J2w
Toyohibiki M13e 8-7 M15w
Koryu M13w 12-3 J7w
Tosanoumi M14e 6-9 M12e
Tochinoshin M14w 7-8 M14e
Yoshikaze M15e 7-8 M14w
Kakizoe M15w 6-9 M13e
Masatsukasa M16e 9-6 J3e
Chiyohakuho M16w 13-2 J11e
4 Points/win:
Asashoryu Y1e 11-4 Y1e
Hakuho Y1w 11-4 Y1w
Kotooshu O1e 14-1 O2w
Kotomitsuki O1w 8-7 O1e
Kaio O2e 8-7 O1w
Chiyotaikai O2w 5-10 O2e
Ama S1e 9-6 S1e
Kotoshogiku S1w 8-7 S1w
Kisenosato K1e 10-5 K1e
Toyonoshima K1w 11-4 M5w
Aminishiki M1e 10-5 M4w
Wakanoho M1w 8-7 M2w
Asasekiryu M2e 6-9 K1w
Hokutoriki M2w 10-5 M6w
Futeno M3e 9-6 M6e
Tochinonada M3w 9-6 M8e
Wakanosato M4e 10-5 M10w
Goeido M4w 8-7 M7w
Miyabiyama M5e 6-9 M3e
Baruto M5w 5-10 M1w
Homasho M6e 9-6 M11w
Tokitenku M6w 6-9 M4e
Roho M7e 8-6-1 M9w
Kakuryu M7w 5-10 M3w
Takamisakari M8e 7-8 M7e
Dejima M8w 8-7 M10e
Kyokutenho M9e 4-11 M2e
Iwakiyama M9w 8-7 M11e
Tamanoshima M10e 9-6 M13w
Kokkai M10w 3-12 M1e
Tochiozan M11e 5-10 M5e
Tamakasuga M11w 8-7 M12w
Takekaze M12e 6-9 M8w
Kimurayama M12w 11-4 J2w
Toyohibiki M13e 8-7 M15w
Koryu M13w 12-3 J7w
Tosanoumi M14e 6-9 M12e
Tochinoshin M14w 7-8 M14e
Yoshikaze M15e 7-8 M14w
Kakizoe M15w 6-9 M13e
Masatsukasa M16e 9-6 J3e
Chiyohakuho M16w 13-2 J11e
3 Points/win:
Asashoryu Y1e 11-4 Y1e
Hakuho Y1w 11-4 Y1w
Kotooshu O1e 14-1 O2w
Kotomitsuki O1w 8-7 O1e
Kaio O2e 8-7 O1w
Chiyotaikai O2w 5-10 O2e
Ama S1e 9-6 S1e
Kotoshogiku S1w 8-7 S1w
Kisenosato K1e 10-5 K1e
Toyonoshima K1w 11-4 M5w
Aminishiki M1e 10-5 M4w
Wakanoho M1w 8-7 M2w
Asasekiryu M2e 6-9 K1w
Hokutoriki M2w 10-5 M6w
Futeno M3e 9-6 M6e
Tochinonada M3w 9-6 M8e
Wakanosato M4e 10-5 M10w
Goeido M4w 8-7 M7w
Miyabiyama M5e 6-9 M3e
Baruto M5w 5-10 M1w
Homasho M6e 9-6 M11w
Tokitenku M6w 6-9 M4e
Roho M7e 8-6-1 M9w
Kakuryu M7w 5-10 M3w
Takamisakari M8e 7-8 M7e
Dejima M8w 8-7 M10e
Kyokutenho M9e 4-11 M2e
Iwakiyama M9w 8-7 M11e
Tamanoshima M10e 9-6 M13w
Kokkai M10w 3-12 M1e
Tochiozan M11e 5-10 M5e
Tamakasuga M11w 8-7 M12w
Takekaze M12e 6-9 M8w
Kimurayama M12w 11-4 J2w
Toyohibiki M13e 8-7 M15w
Koryu M13w 12-3 J7w
Tosanoumi M14e 6-9 M12e
Tochinoshin M14w 7-8 M14e
Yoshikaze M15e 7-8 M14w
Kakizoe M15w 6-9 M13e
Masatsukasa M16e 9-6 J3e
Chiyohakuho M16w 13-2 J11e
2 Points/win:
Asashoryu Y1e 11-4 Y1e
Hakuho Y1w 11-4 Y1w
Kotooshu O1e 14-1 O2w
Kotomitsuki O1w 8-7 O1e
Kaio O2e 8-7 O1w
Chiyotaikai O2w 5-10 O2e
Ama S1e 9-6 S1e
Kotoshogiku S1w 8-7 S1w
Kisenosato K1e 10-5 K1e
Toyonoshima K1w 11-4 M5w
Aminishiki M1e 10-5 M4w
Wakanoho M1w 8-7 M2w
Asasekiryu M2e 6-9 K1w
Hokutoriki M2w 10-5 M6w
Futeno M3e 9-6 M6e
Tochinonada M3w 9-6 M8e
Wakanosato M4e 10-5 M10w
Goeido M4w 8-7 M7w
Miyabiyama M5e 6-9 M3e
Baruto M5w 5-10 M1w
Homasho M6e 9-6 M11w
Tokitenku M6w 6-9 M4e
Roho M7e 8-6-1 M9w
Kakuryu M7w 5-10 M3w
Takamisakari M8e 7-8 M7e
Dejima M8w 8-7 M10e
Kyokutenho M9e 4-11 M2e
Iwakiyama M9w 8-7 M11e
Tamanoshima M10e 9-6 M13w
Kokkai M10w 3-12 M1e
Tochiozan M11e 5-10 M5e
Tamakasuga M11w 8-7 M12w
Takekaze M12e 6-9 M8w
Kimurayama M12w 11-4 J2w
Toyohibiki M13e 8-7 M15w
Koryu M13w 12-3 J7w
Tosanoumi M14e 6-9 M12e
Tochinoshin M14w 7-8 M14e
Yoshikaze M15e 7-8 M14w
Kakizoe M15w 6-9 M13e
Masatsukasa M16e 9-6 J3e
Chiyohakuho M16w 13-2 J11e
1 Points/win:
Asashoryu Y1e 11-4 Y1e
Hakuho Y1w 11-4 Y1w
Kotooshu O1e 14-1 O2w
Kotomitsuki O1w 8-7 O1e
Kaio O2e 8-7 O1w
Chiyotaikai O2w 5-10 O2e
Ama S1e 9-6 S1e
Kotoshogiku S1w 8-7 S1w
Kisenosato K1e 10-5 K1e
Toyonoshima K1w 11-4 M5w
Aminishiki M1e 10-5 M4w
Wakanoho M1w 8-7 M2w
Asasekiryu M2e 6-9 K1w
Hokutoriki M2w 10-5 M6w
Futeno M3e 9-6 M6e
Tochinonada M3w 9-6 M8e
Wakanosato M4e 10-5 M10w
Goeido M4w 8-7 M7w
Miyabiyama M5e 6-9 M3e
Baruto M5w 5-10 M1w
Homasho M6e 9-6 M11w
Tokitenku M6w 6-9 M4e
Roho M7e 8-6-1 M9w
Kakuryu M7w 5-10 M3w
Takamisakari M8e 7-8 M7e
Dejima M8w 8-7 M10e
Kyokutenho M9e 4-11 M2e
Iwakiyama M9w 8-7 M11e
Tamanoshima M10e 9-6 M13w
Kokkai M10w 3-12 M1e
Tochiozan M11e 5-10 M5e
Tamakasuga M11w 8-7 M12w
Takekaze M12e 6-9 M8w
Kimurayama M12w 11-4 J2w
Toyohibiki M13e 8-7 M15w
Koryu M13w 12-3 J7w
Tosanoumi M14e 6-9 M12e
Tochinoshin M14w 7-8 M14e
Yoshikaze M15e 7-8 M14w
Kakizoe M15w 6-9 M13e
Masatsukasa M16e 9-6 J3e
Chiyohakuho M16w 13-2 J11e
Substitute:
Asashoryu Y1e 11-4 Y1e
Hakuho Y1w 11-4 Y1w
Kotooshu O1e 14-1 O2w
Kotomitsuki O1w 8-7 O1e
Kaio O2e 8-7 O1w
Chiyotaikai O2w 5-10 O2e
Ama S1e 9-6 S1e
Kotoshogiku S1w 8-7 S1w
Kisenosato K1e 10-5 K1e
Toyonoshima K1w 11-4 M5w
Aminishiki M1e 10-5 M4w
Wakanoho M1w 8-7 M2w
Asasekiryu M2e 6-9 K1w
Hokutoriki M2w 10-5 M6w
Futeno M3e 9-6 M6e
Tochinonada M3w 9-6 M8e
Wakanosato M4e 10-5 M10w
Goeido M4w 8-7 M7w
Miyabiyama M5e 6-9 M3e
Baruto M5w 5-10 M1w
Homasho M6e 9-6 M11w
Tokitenku M6w 6-9 M4e
Roho M7e 8-6-1 M9w
Kakuryu M7w 5-10 M3w
Takamisakari M8e 7-8 M7e
Dejima M8w 8-7 M10e
Kyokutenho M9e 4-11 M2e
Iwakiyama M9w 8-7 M11e
Tamanoshima M10e 9-6 M13w
Kokkai M10w 3-12 M1e
Tochiozan M11e 5-10 M5e
Tamakasuga M11w 8-7 M12w
Takekaze M12e 6-9 M8w
Kimurayama M12w 11-4 J2w
Toyohibiki M13e 8-7 M15w
Koryu M13w 12-3 J7w
Tosanoumi M14e 6-9 M12e
Tochinoshin M14w 7-8 M14e
Yoshikaze M15e 7-8 M14w
Kakizoe M15w 6-9 M13e
Masatsukasa M16e 9-6 J3e
Chiyohakuho M16w 13-2 J11e
Tiebreaker 1:
Gu (Rock)
Pa (Paper)
Choki (Scissors)
Tiebreaker 2:
Gu (Rock)
Pa (Paper)
Choki (Scissors)