Hoshitori Entry Form for Nagoya 2009
Shikona (required)
E-mail Address (required)
Your Entry:
Shikona is followed by current rank, previous record and previous rank
13 Points/win:
Hakuho Y1e 14-1 Y1e
Asashoryu Y1w 12-3 Y1w
Harumafuji O1e 14-1 O1w
Kotooshu O1w 9-6 O1e
Kaio O2e 8-7 O2e
Kotomitsuki O2w 8-7 O2w
Chiyotaikai O3e 8-7 O3e
Kakuryu S1e 9-6 K1e
Kisenosato S1w 13-2 M4e
Kyokutenho K1e 8-7 M2w
Kotoshogiku K1w 10-5 M6e
Aran M1e 8-7 M4w
Goeido M1w 6-9 S1w
Tochiozan M2e 6-9 K1w
Toyohibiki M2w 11-4 M11w
Iwakiyama M3e 9-6 M8e
Baruto M3w 4-11 S1e
Miyabiyama M4e 9-6 M11e
Takamisakari M4w 9-6 M12e
Aminishiki M5e 5-10 M1w
Tochinoshin M5w 9-6 M13w
Bushuyama M6e 9-6 M15w
Tamanoshima M6w 5-10 M3e
Toyonoshima M7e 5-10 M3w
Mokonami M7w 11-4 J1w
Kokkai M8e 8-7 M14e
Kakizoe M8w 8-7 M14w
Takekaze M9e 4-11 M2e
Tochinonada M9w 5-10 M5e
Shotenro M10e 8-7 M15e
Tokitenku M10w 7-8 M9e
Yamamotoyama M11e 7-8 M9w
Tamawashi M11w 6-9 M8w
Asasekiryu M12e 5-10 M7e
Yoshikaze M12w 4-11 M5w
Futeno M13e 6-9 M10e
Dejima M13w 7-8 M12w
Shimotori M14e 6-9 M10w
Tosayutaka M14w 9-6 J1e
Homasho M15e 1-14 M1e
Kasugao M15w 10-5 J4e
Wakakoyu M16e 9-6 J2w
12 Points/win:
Hakuho Y1e 14-1 Y1e
Asashoryu Y1w 12-3 Y1w
Harumafuji O1e 14-1 O1w
Kotooshu O1w 9-6 O1e
Kaio O2e 8-7 O2e
Kotomitsuki O2w 8-7 O2w
Chiyotaikai O3e 8-7 O3e
Kakuryu S1e 9-6 K1e
Kisenosato S1w 13-2 M4e
Kyokutenho K1e 8-7 M2w
Kotoshogiku K1w 10-5 M6e
Aran M1e 8-7 M4w
Goeido M1w 6-9 S1w
Tochiozan M2e 6-9 K1w
Toyohibiki M2w 11-4 M11w
Iwakiyama M3e 9-6 M8e
Baruto M3w 4-11 S1e
Miyabiyama M4e 9-6 M11e
Takamisakari M4w 9-6 M12e
Aminishiki M5e 5-10 M1w
Tochinoshin M5w 9-6 M13w
Bushuyama M6e 9-6 M15w
Tamanoshima M6w 5-10 M3e
Toyonoshima M7e 5-10 M3w
Mokonami M7w 11-4 J1w
Kokkai M8e 8-7 M14e
Kakizoe M8w 8-7 M14w
Takekaze M9e 4-11 M2e
Tochinonada M9w 5-10 M5e
Shotenro M10e 8-7 M15e
Tokitenku M10w 7-8 M9e
Yamamotoyama M11e 7-8 M9w
Tamawashi M11w 6-9 M8w
Asasekiryu M12e 5-10 M7e
Yoshikaze M12w 4-11 M5w
Futeno M13e 6-9 M10e
Dejima M13w 7-8 M12w
Shimotori M14e 6-9 M10w
Tosayutaka M14w 9-6 J1e
Homasho M15e 1-14 M1e
Kasugao M15w 10-5 J4e
Wakakoyu M16e 9-6 J2w
11 Points/win:
Hakuho Y1e 14-1 Y1e
Asashoryu Y1w 12-3 Y1w
Harumafuji O1e 14-1 O1w
Kotooshu O1w 9-6 O1e
Kaio O2e 8-7 O2e
Kotomitsuki O2w 8-7 O2w
Chiyotaikai O3e 8-7 O3e
Kakuryu S1e 9-6 K1e
Kisenosato S1w 13-2 M4e
Kyokutenho K1e 8-7 M2w
Kotoshogiku K1w 10-5 M6e
Aran M1e 8-7 M4w
Goeido M1w 6-9 S1w
Tochiozan M2e 6-9 K1w
Toyohibiki M2w 11-4 M11w
Iwakiyama M3e 9-6 M8e
Baruto M3w 4-11 S1e
Miyabiyama M4e 9-6 M11e
Takamisakari M4w 9-6 M12e
Aminishiki M5e 5-10 M1w
Tochinoshin M5w 9-6 M13w
Bushuyama M6e 9-6 M15w
Tamanoshima M6w 5-10 M3e
Toyonoshima M7e 5-10 M3w
Mokonami M7w 11-4 J1w
Kokkai M8e 8-7 M14e
Kakizoe M8w 8-7 M14w
Takekaze M9e 4-11 M2e
Tochinonada M9w 5-10 M5e
Shotenro M10e 8-7 M15e
Tokitenku M10w 7-8 M9e
Yamamotoyama M11e 7-8 M9w
Tamawashi M11w 6-9 M8w
Asasekiryu M12e 5-10 M7e
Yoshikaze M12w 4-11 M5w
Futeno M13e 6-9 M10e
Dejima M13w 7-8 M12w
Shimotori M14e 6-9 M10w
Tosayutaka M14w 9-6 J1e
Homasho M15e 1-14 M1e
Kasugao M15w 10-5 J4e
Wakakoyu M16e 9-6 J2w
10 Points/win:
Hakuho Y1e 14-1 Y1e
Asashoryu Y1w 12-3 Y1w
Harumafuji O1e 14-1 O1w
Kotooshu O1w 9-6 O1e
Kaio O2e 8-7 O2e
Kotomitsuki O2w 8-7 O2w
Chiyotaikai O3e 8-7 O3e
Kakuryu S1e 9-6 K1e
Kisenosato S1w 13-2 M4e
Kyokutenho K1e 8-7 M2w
Kotoshogiku K1w 10-5 M6e
Aran M1e 8-7 M4w
Goeido M1w 6-9 S1w
Tochiozan M2e 6-9 K1w
Toyohibiki M2w 11-4 M11w
Iwakiyama M3e 9-6 M8e
Baruto M3w 4-11 S1e
Miyabiyama M4e 9-6 M11e
Takamisakari M4w 9-6 M12e
Aminishiki M5e 5-10 M1w
Tochinoshin M5w 9-6 M13w
Bushuyama M6e 9-6 M15w
Tamanoshima M6w 5-10 M3e
Toyonoshima M7e 5-10 M3w
Mokonami M7w 11-4 J1w
Kokkai M8e 8-7 M14e
Kakizoe M8w 8-7 M14w
Takekaze M9e 4-11 M2e
Tochinonada M9w 5-10 M5e
Shotenro M10e 8-7 M15e
Tokitenku M10w 7-8 M9e
Yamamotoyama M11e 7-8 M9w
Tamawashi M11w 6-9 M8w
Asasekiryu M12e 5-10 M7e
Yoshikaze M12w 4-11 M5w
Futeno M13e 6-9 M10e
Dejima M13w 7-8 M12w
Shimotori M14e 6-9 M10w
Tosayutaka M14w 9-6 J1e
Homasho M15e 1-14 M1e
Kasugao M15w 10-5 J4e
Wakakoyu M16e 9-6 J2w
9 Points/win:
Hakuho Y1e 14-1 Y1e
Asashoryu Y1w 12-3 Y1w
Harumafuji O1e 14-1 O1w
Kotooshu O1w 9-6 O1e
Kaio O2e 8-7 O2e
Kotomitsuki O2w 8-7 O2w
Chiyotaikai O3e 8-7 O3e
Kakuryu S1e 9-6 K1e
Kisenosato S1w 13-2 M4e
Kyokutenho K1e 8-7 M2w
Kotoshogiku K1w 10-5 M6e
Aran M1e 8-7 M4w
Goeido M1w 6-9 S1w
Tochiozan M2e 6-9 K1w
Toyohibiki M2w 11-4 M11w
Iwakiyama M3e 9-6 M8e
Baruto M3w 4-11 S1e
Miyabiyama M4e 9-6 M11e
Takamisakari M4w 9-6 M12e
Aminishiki M5e 5-10 M1w
Tochinoshin M5w 9-6 M13w
Bushuyama M6e 9-6 M15w
Tamanoshima M6w 5-10 M3e
Toyonoshima M7e 5-10 M3w
Mokonami M7w 11-4 J1w
Kokkai M8e 8-7 M14e
Kakizoe M8w 8-7 M14w
Takekaze M9e 4-11 M2e
Tochinonada M9w 5-10 M5e
Shotenro M10e 8-7 M15e
Tokitenku M10w 7-8 M9e
Yamamotoyama M11e 7-8 M9w
Tamawashi M11w 6-9 M8w
Asasekiryu M12e 5-10 M7e
Yoshikaze M12w 4-11 M5w
Futeno M13e 6-9 M10e
Dejima M13w 7-8 M12w
Shimotori M14e 6-9 M10w
Tosayutaka M14w 9-6 J1e
Homasho M15e 1-14 M1e
Kasugao M15w 10-5 J4e
Wakakoyu M16e 9-6 J2w
8 Points/win:
Hakuho Y1e 14-1 Y1e
Asashoryu Y1w 12-3 Y1w
Harumafuji O1e 14-1 O1w
Kotooshu O1w 9-6 O1e
Kaio O2e 8-7 O2e
Kotomitsuki O2w 8-7 O2w
Chiyotaikai O3e 8-7 O3e
Kakuryu S1e 9-6 K1e
Kisenosato S1w 13-2 M4e
Kyokutenho K1e 8-7 M2w
Kotoshogiku K1w 10-5 M6e
Aran M1e 8-7 M4w
Goeido M1w 6-9 S1w
Tochiozan M2e 6-9 K1w
Toyohibiki M2w 11-4 M11w
Iwakiyama M3e 9-6 M8e
Baruto M3w 4-11 S1e
Miyabiyama M4e 9-6 M11e
Takamisakari M4w 9-6 M12e
Aminishiki M5e 5-10 M1w
Tochinoshin M5w 9-6 M13w
Bushuyama M6e 9-6 M15w
Tamanoshima M6w 5-10 M3e
Toyonoshima M7e 5-10 M3w
Mokonami M7w 11-4 J1w
Kokkai M8e 8-7 M14e
Kakizoe M8w 8-7 M14w
Takekaze M9e 4-11 M2e
Tochinonada M9w 5-10 M5e
Shotenro M10e 8-7 M15e
Tokitenku M10w 7-8 M9e
Yamamotoyama M11e 7-8 M9w
Tamawashi M11w 6-9 M8w
Asasekiryu M12e 5-10 M7e
Yoshikaze M12w 4-11 M5w
Futeno M13e 6-9 M10e
Dejima M13w 7-8 M12w
Shimotori M14e 6-9 M10w
Tosayutaka M14w 9-6 J1e
Homasho M15e 1-14 M1e
Kasugao M15w 10-5 J4e
Wakakoyu M16e 9-6 J2w
7 Points/win:
Hakuho Y1e 14-1 Y1e
Asashoryu Y1w 12-3 Y1w
Harumafuji O1e 14-1 O1w
Kotooshu O1w 9-6 O1e
Kaio O2e 8-7 O2e
Kotomitsuki O2w 8-7 O2w
Chiyotaikai O3e 8-7 O3e
Kakuryu S1e 9-6 K1e
Kisenosato S1w 13-2 M4e
Kyokutenho K1e 8-7 M2w
Kotoshogiku K1w 10-5 M6e
Aran M1e 8-7 M4w
Goeido M1w 6-9 S1w
Tochiozan M2e 6-9 K1w
Toyohibiki M2w 11-4 M11w
Iwakiyama M3e 9-6 M8e
Baruto M3w 4-11 S1e
Miyabiyama M4e 9-6 M11e
Takamisakari M4w 9-6 M12e
Aminishiki M5e 5-10 M1w
Tochinoshin M5w 9-6 M13w
Bushuyama M6e 9-6 M15w
Tamanoshima M6w 5-10 M3e
Toyonoshima M7e 5-10 M3w
Mokonami M7w 11-4 J1w
Kokkai M8e 8-7 M14e
Kakizoe M8w 8-7 M14w
Takekaze M9e 4-11 M2e
Tochinonada M9w 5-10 M5e
Shotenro M10e 8-7 M15e
Tokitenku M10w 7-8 M9e
Yamamotoyama M11e 7-8 M9w
Tamawashi M11w 6-9 M8w
Asasekiryu M12e 5-10 M7e
Yoshikaze M12w 4-11 M5w
Futeno M13e 6-9 M10e
Dejima M13w 7-8 M12w
Shimotori M14e 6-9 M10w
Tosayutaka M14w 9-6 J1e
Homasho M15e 1-14 M1e
Kasugao M15w 10-5 J4e
Wakakoyu M16e 9-6 J2w
6 Points/win:
Hakuho Y1e 14-1 Y1e
Asashoryu Y1w 12-3 Y1w
Harumafuji O1e 14-1 O1w
Kotooshu O1w 9-6 O1e
Kaio O2e 8-7 O2e
Kotomitsuki O2w 8-7 O2w
Chiyotaikai O3e 8-7 O3e
Kakuryu S1e 9-6 K1e
Kisenosato S1w 13-2 M4e
Kyokutenho K1e 8-7 M2w
Kotoshogiku K1w 10-5 M6e
Aran M1e 8-7 M4w
Goeido M1w 6-9 S1w
Tochiozan M2e 6-9 K1w
Toyohibiki M2w 11-4 M11w
Iwakiyama M3e 9-6 M8e
Baruto M3w 4-11 S1e
Miyabiyama M4e 9-6 M11e
Takamisakari M4w 9-6 M12e
Aminishiki M5e 5-10 M1w
Tochinoshin M5w 9-6 M13w
Bushuyama M6e 9-6 M15w
Tamanoshima M6w 5-10 M3e
Toyonoshima M7e 5-10 M3w
Mokonami M7w 11-4 J1w
Kokkai M8e 8-7 M14e
Kakizoe M8w 8-7 M14w
Takekaze M9e 4-11 M2e
Tochinonada M9w 5-10 M5e
Shotenro M10e 8-7 M15e
Tokitenku M10w 7-8 M9e
Yamamotoyama M11e 7-8 M9w
Tamawashi M11w 6-9 M8w
Asasekiryu M12e 5-10 M7e
Yoshikaze M12w 4-11 M5w
Futeno M13e 6-9 M10e
Dejima M13w 7-8 M12w
Shimotori M14e 6-9 M10w
Tosayutaka M14w 9-6 J1e
Homasho M15e 1-14 M1e
Kasugao M15w 10-5 J4e
Wakakoyu M16e 9-6 J2w
5 Points/win:
Hakuho Y1e 14-1 Y1e
Asashoryu Y1w 12-3 Y1w
Harumafuji O1e 14-1 O1w
Kotooshu O1w 9-6 O1e
Kaio O2e 8-7 O2e
Kotomitsuki O2w 8-7 O2w
Chiyotaikai O3e 8-7 O3e
Kakuryu S1e 9-6 K1e
Kisenosato S1w 13-2 M4e
Kyokutenho K1e 8-7 M2w
Kotoshogiku K1w 10-5 M6e
Aran M1e 8-7 M4w
Goeido M1w 6-9 S1w
Tochiozan M2e 6-9 K1w
Toyohibiki M2w 11-4 M11w
Iwakiyama M3e 9-6 M8e
Baruto M3w 4-11 S1e
Miyabiyama M4e 9-6 M11e
Takamisakari M4w 9-6 M12e
Aminishiki M5e 5-10 M1w
Tochinoshin M5w 9-6 M13w
Bushuyama M6e 9-6 M15w
Tamanoshima M6w 5-10 M3e
Toyonoshima M7e 5-10 M3w
Mokonami M7w 11-4 J1w
Kokkai M8e 8-7 M14e
Kakizoe M8w 8-7 M14w
Takekaze M9e 4-11 M2e
Tochinonada M9w 5-10 M5e
Shotenro M10e 8-7 M15e
Tokitenku M10w 7-8 M9e
Yamamotoyama M11e 7-8 M9w
Tamawashi M11w 6-9 M8w
Asasekiryu M12e 5-10 M7e
Yoshikaze M12w 4-11 M5w
Futeno M13e 6-9 M10e
Dejima M13w 7-8 M12w
Shimotori M14e 6-9 M10w
Tosayutaka M14w 9-6 J1e
Homasho M15e 1-14 M1e
Kasugao M15w 10-5 J4e
Wakakoyu M16e 9-6 J2w
4 Points/win:
Hakuho Y1e 14-1 Y1e
Asashoryu Y1w 12-3 Y1w
Harumafuji O1e 14-1 O1w
Kotooshu O1w 9-6 O1e
Kaio O2e 8-7 O2e
Kotomitsuki O2w 8-7 O2w
Chiyotaikai O3e 8-7 O3e
Kakuryu S1e 9-6 K1e
Kisenosato S1w 13-2 M4e
Kyokutenho K1e 8-7 M2w
Kotoshogiku K1w 10-5 M6e
Aran M1e 8-7 M4w
Goeido M1w 6-9 S1w
Tochiozan M2e 6-9 K1w
Toyohibiki M2w 11-4 M11w
Iwakiyama M3e 9-6 M8e
Baruto M3w 4-11 S1e
Miyabiyama M4e 9-6 M11e
Takamisakari M4w 9-6 M12e
Aminishiki M5e 5-10 M1w
Tochinoshin M5w 9-6 M13w
Bushuyama M6e 9-6 M15w
Tamanoshima M6w 5-10 M3e
Toyonoshima M7e 5-10 M3w
Mokonami M7w 11-4 J1w
Kokkai M8e 8-7 M14e
Kakizoe M8w 8-7 M14w
Takekaze M9e 4-11 M2e
Tochinonada M9w 5-10 M5e
Shotenro M10e 8-7 M15e
Tokitenku M10w 7-8 M9e
Yamamotoyama M11e 7-8 M9w
Tamawashi M11w 6-9 M8w
Asasekiryu M12e 5-10 M7e
Yoshikaze M12w 4-11 M5w
Futeno M13e 6-9 M10e
Dejima M13w 7-8 M12w
Shimotori M14e 6-9 M10w
Tosayutaka M14w 9-6 J1e
Homasho M15e 1-14 M1e
Kasugao M15w 10-5 J4e
Wakakoyu M16e 9-6 J2w
3 Points/win:
Hakuho Y1e 14-1 Y1e
Asashoryu Y1w 12-3 Y1w
Harumafuji O1e 14-1 O1w
Kotooshu O1w 9-6 O1e
Kaio O2e 8-7 O2e
Kotomitsuki O2w 8-7 O2w
Chiyotaikai O3e 8-7 O3e
Kakuryu S1e 9-6 K1e
Kisenosato S1w 13-2 M4e
Kyokutenho K1e 8-7 M2w
Kotoshogiku K1w 10-5 M6e
Aran M1e 8-7 M4w
Goeido M1w 6-9 S1w
Tochiozan M2e 6-9 K1w
Toyohibiki M2w 11-4 M11w
Iwakiyama M3e 9-6 M8e
Baruto M3w 4-11 S1e
Miyabiyama M4e 9-6 M11e
Takamisakari M4w 9-6 M12e
Aminishiki M5e 5-10 M1w
Tochinoshin M5w 9-6 M13w
Bushuyama M6e 9-6 M15w
Tamanoshima M6w 5-10 M3e
Toyonoshima M7e 5-10 M3w
Mokonami M7w 11-4 J1w
Kokkai M8e 8-7 M14e
Kakizoe M8w 8-7 M14w
Takekaze M9e 4-11 M2e
Tochinonada M9w 5-10 M5e
Shotenro M10e 8-7 M15e
Tokitenku M10w 7-8 M9e
Yamamotoyama M11e 7-8 M9w
Tamawashi M11w 6-9 M8w
Asasekiryu M12e 5-10 M7e
Yoshikaze M12w 4-11 M5w
Futeno M13e 6-9 M10e
Dejima M13w 7-8 M12w
Shimotori M14e 6-9 M10w
Tosayutaka M14w 9-6 J1e
Homasho M15e 1-14 M1e
Kasugao M15w 10-5 J4e
Wakakoyu M16e 9-6 J2w
2 Points/win:
Hakuho Y1e 14-1 Y1e
Asashoryu Y1w 12-3 Y1w
Harumafuji O1e 14-1 O1w
Kotooshu O1w 9-6 O1e
Kaio O2e 8-7 O2e
Kotomitsuki O2w 8-7 O2w
Chiyotaikai O3e 8-7 O3e
Kakuryu S1e 9-6 K1e
Kisenosato S1w 13-2 M4e
Kyokutenho K1e 8-7 M2w
Kotoshogiku K1w 10-5 M6e
Aran M1e 8-7 M4w
Goeido M1w 6-9 S1w
Tochiozan M2e 6-9 K1w
Toyohibiki M2w 11-4 M11w
Iwakiyama M3e 9-6 M8e
Baruto M3w 4-11 S1e
Miyabiyama M4e 9-6 M11e
Takamisakari M4w 9-6 M12e
Aminishiki M5e 5-10 M1w
Tochinoshin M5w 9-6 M13w
Bushuyama M6e 9-6 M15w
Tamanoshima M6w 5-10 M3e
Toyonoshima M7e 5-10 M3w
Mokonami M7w 11-4 J1w
Kokkai M8e 8-7 M14e
Kakizoe M8w 8-7 M14w
Takekaze M9e 4-11 M2e
Tochinonada M9w 5-10 M5e
Shotenro M10e 8-7 M15e
Tokitenku M10w 7-8 M9e
Yamamotoyama M11e 7-8 M9w
Tamawashi M11w 6-9 M8w
Asasekiryu M12e 5-10 M7e
Yoshikaze M12w 4-11 M5w
Futeno M13e 6-9 M10e
Dejima M13w 7-8 M12w
Shimotori M14e 6-9 M10w
Tosayutaka M14w 9-6 J1e
Homasho M15e 1-14 M1e
Kasugao M15w 10-5 J4e
Wakakoyu M16e 9-6 J2w
1 Points/win:
Hakuho Y1e 14-1 Y1e
Asashoryu Y1w 12-3 Y1w
Harumafuji O1e 14-1 O1w
Kotooshu O1w 9-6 O1e
Kaio O2e 8-7 O2e
Kotomitsuki O2w 8-7 O2w
Chiyotaikai O3e 8-7 O3e
Kakuryu S1e 9-6 K1e
Kisenosato S1w 13-2 M4e
Kyokutenho K1e 8-7 M2w
Kotoshogiku K1w 10-5 M6e
Aran M1e 8-7 M4w
Goeido M1w 6-9 S1w
Tochiozan M2e 6-9 K1w
Toyohibiki M2w 11-4 M11w
Iwakiyama M3e 9-6 M8e
Baruto M3w 4-11 S1e
Miyabiyama M4e 9-6 M11e
Takamisakari M4w 9-6 M12e
Aminishiki M5e 5-10 M1w
Tochinoshin M5w 9-6 M13w
Bushuyama M6e 9-6 M15w
Tamanoshima M6w 5-10 M3e
Toyonoshima M7e 5-10 M3w
Mokonami M7w 11-4 J1w
Kokkai M8e 8-7 M14e
Kakizoe M8w 8-7 M14w
Takekaze M9e 4-11 M2e
Tochinonada M9w 5-10 M5e
Shotenro M10e 8-7 M15e
Tokitenku M10w 7-8 M9e
Yamamotoyama M11e 7-8 M9w
Tamawashi M11w 6-9 M8w
Asasekiryu M12e 5-10 M7e
Yoshikaze M12w 4-11 M5w
Futeno M13e 6-9 M10e
Dejima M13w 7-8 M12w
Shimotori M14e 6-9 M10w
Tosayutaka M14w 9-6 J1e
Homasho M15e 1-14 M1e
Kasugao M15w 10-5 J4e
Wakakoyu M16e 9-6 J2w
Substitute:
Hakuho Y1e 14-1 Y1e
Asashoryu Y1w 12-3 Y1w
Harumafuji O1e 14-1 O1w
Kotooshu O1w 9-6 O1e
Kaio O2e 8-7 O2e
Kotomitsuki O2w 8-7 O2w
Chiyotaikai O3e 8-7 O3e
Kakuryu S1e 9-6 K1e
Kisenosato S1w 13-2 M4e
Kyokutenho K1e 8-7 M2w
Kotoshogiku K1w 10-5 M6e
Aran M1e 8-7 M4w
Goeido M1w 6-9 S1w
Tochiozan M2e 6-9 K1w
Toyohibiki M2w 11-4 M11w
Iwakiyama M3e 9-6 M8e
Baruto M3w 4-11 S1e
Miyabiyama M4e 9-6 M11e
Takamisakari M4w 9-6 M12e
Aminishiki M5e 5-10 M1w
Tochinoshin M5w 9-6 M13w
Bushuyama M6e 9-6 M15w
Tamanoshima M6w 5-10 M3e
Toyonoshima M7e 5-10 M3w
Mokonami M7w 11-4 J1w
Kokkai M8e 8-7 M14e
Kakizoe M8w 8-7 M14w
Takekaze M9e 4-11 M2e
Tochinonada M9w 5-10 M5e
Shotenro M10e 8-7 M15e
Tokitenku M10w 7-8 M9e
Yamamotoyama M11e 7-8 M9w
Tamawashi M11w 6-9 M8w
Asasekiryu M12e 5-10 M7e
Yoshikaze M12w 4-11 M5w
Futeno M13e 6-9 M10e
Dejima M13w 7-8 M12w
Shimotori M14e 6-9 M10w
Tosayutaka M14w 9-6 J1e
Homasho M15e 1-14 M1e
Kasugao M15w 10-5 J4e
Wakakoyu M16e 9-6 J2w
Tiebreaker 1:
Gu (Rock)
Pa (Paper)
Choki (Scissors)
Tiebreaker 2:
Gu (Rock)
Pa (Paper)
Choki (Scissors)